Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Modell: | PG7 | PG48 | Material: | Stainelss-Stahl 1.4301/1.4401/1.4404 |
---|---|---|---|
Farben: | metallisches Silber | Schutz: | IP68 U. IP69K |
Thread: | Entsprechend deutschem Standard-LÄRM 40430 | Vorteile: | Beständig gegen die Flüssigkeit, wetterfest, Antialtern, flammenfest, EMC-Schutz |
Verwendungsgebiete:
EMV-Kabelverschraubungen (EMV-verschraubungen) Edelstahl 1.4301/1.4401/1.4404 sind witterungsbeständig, chemikalienbeständig, alterungs- und flammwidrig und besitzen eine hohe Bruchfestigkeit, eine hohe Zähigkeit und eine hohe Flüssigkeitsbeständigkeit. Außerdem haben Kabelverschraubungen aus unserer Fabrik lange Betriebszeiten.
Mit seinem Abschirmring aus rostfreiem Stahl, der den Schirm des abgeschirmten Kabels berühren kann, trägt er dazu bei, eine optimale EMV-Verbindung mit geringem Widerstand zu erzielen und gegen elektromagnetische Störungen befestigt zu werden. Aufgrund dieses einfachen Metallerdungskontakts kann diese Kabelverschraubung einen kontinuierlichen EMV-Schutz bieten. Sie finden breite Anwendung in den Bereichen elektrische und elektronische Technologien, Telekommunikation, ODUs für drahtlose Netzwerke, automatische Steuerung, Stromversorgungen, Schalter, Motoren, Verteilerkästen, Solarmodule, Wechselrichter, Beleuchtung, Anzeigen, Verkehr, Signale, Überwachungskameras, Anlagen Technik, Maschinen, Messgeräte und Instrumente usw.
Nein. | Einzelteil | Beschreibung |
1 | Ursprungsort: | Zhejiang, China |
2 | Hersteller: | Yueqing Sino Cable Gland Factory |
3 | Produktname: | EMV-Kabelverschraubungen (EMV-verschraubungen) Edelstahl 1.4301/1.4401/1.4404 |
4 | Modell: | PG7, PG9, PG11, PG13.5, PG16, PG21, PG29, PG36, PG42, PG48 |
5 | Material: | Edelstahl 1.4301/1.4401/1.4404 |
6 | Dichtung u. O-Ring: | Buna-N (auch in EPDM-Kautschuk, Viton-Kautschuk oder Silikon-Kautschuk erhältlich) |
7 | Plastikeinsatz: | Polyamid 66 genehmigt durch UL, 94V-2 (auch verfügbar in flammhemmendem 94V-0) |
8 | Oberflächenbehandlung: | Oberflächenpolieren |
9 | Standardfarben: | Metallisches Silber |
10 | Hauptmerkmale: |
Hervorragende Zugentlastung für Kabel und Schutzart IP68 gegen das Eindringen von Schmutz, Wasser und anderen Flüssigkeiten. Antioxidationsmittel, alterungs- und korrosionsbeständig, beständig gegen Meerwasser, Öl, schwache Säure, schwache Lauge, Alkohol, Lösungsmittel usw. Sorgen Sie für kontinuierlichen EMV-Schutz. |
11 | Bescheinigungen: | CE, ROHS, SGS, IP68, IP69K |
12 | Schutz: | IP68 / IP69K (wenn der Kabeldurchmesser im Klemmbereich liegt und der O-Ring montiert wird) |
13 | Gewindelänge: | Erhältlich in kurzen und langen Gewinden |
14 | Fadenstandard: | Entsprechend deutschem Standard DIN40430 |
15 | Betriebstemperatur: | Static: - ℃ 40 zum ℃ 100, kurzfristig: ℃ 120. Dynamisch: - ℃ 20 zum ℃ 80, kurzfristig: ℃ 100 (Nylonteil u. Gummiteil) |
Antimagnetisch, Temperaturspanne: -196 ℃ ~ ℃ 800 (Edelstahlteil) | ||
16 | Qualitätsgrad: | Hohe und stabile Qualität u. lange Nutzungsdauer |
17 | Soem-Dienstleistungen: | Ja, verfügbar (spezielle Kabelverschraubungen können gemäß den Originalmustern oder technischen Zeichnungen des Kunden angepasst werden) |
18 | Versorgungsfähigkeit: | 100.000 Stücke pro Monat |
19 | Preisvorteil: | Niedrigste Preise ab direkter Fabrik |
21 | Beispielverfügbarkeit: | Ja, kostenlose Muster sind auf Anfrage erhältlich |
22 | Lieferfrist: | 7-10 Tage nach Auftragsbestätigung |
23 | Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal, L/C |
24 | Lieferbedingungen: | EXW, FCA, FOB, CIF, CNF |
25 | Versandart: | Durch Kurier (EMS, TNT, DHL, UPS oder FEDEX) |
Auf dem Luftweg (Shanghai/Ningbo) | ||
Durch Meer (Shanghai/Ningbo) | ||
26 | Exportverpackung: | 100 Stücke pro Tasche, 50 Stücke pro Tasche (Tasche + neutraler Aufkleber oder Soem-Aufkleber) |
100 Stücke pro Behälter, 50 Stücke pro Behälter (weißer Kasten oder Soem-Farbkasten) | ||
Anderes spezielles, verfügbares auch auf Anfrage verpackend |